| Bundefjorden | ||
| vårcup 2006 |
Vårcup
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: LYS
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Onsdag 3. mai | 10. Mai 2006 | 24. Mai 2006 | 31. mai 2006 | 14. juni 2006 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. mai 2006 | ||||||||||||
| 1 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | OOD | 6.3 | ||
| 3 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 2 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | ||
| 4 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | ||
| 5 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | ||
| 6 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 5.0 | OOD | 10.0 | 8.0 | 32.3 | ||
| 7 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 5.0 | OOD | 15.0 | 5.0 | 35.8 | ||
| 8 | Maxi 999 | Sagitta IV | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 9.0 | 36.0 | ||
| 9 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | OOD | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 36.5 | ||
| 10 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 5.0 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 43.0 | ||
| 12 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 48.0 | ||
| 11 | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.24 | 5.0 | 22.0 | 5.0 | 16.0 | 48.0 | ||
| 13 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | 5.0 | 17.0 | OOD | 11.0 | 51.5 | ||
| 14 | Drake | Buddy's | 270 | Paulsen/Lund | 1.07 | 5.0 | DNC | 3.0 | 3.0 | 52.0 | ||
| 15 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 56.0 | ||
| 16 | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | DNC | 58.0 | |||
| 17 | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 5.0 | 11.0 | DNC | 2.0 | 59.0 | ||
| 18 | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | 1.0 | 14.0 | 7.0 | DNC | 63.0 | ||
| 19 | IMX 40 | Vortex | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | DNC | 63.0 | ||
| 20 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 3.0 | 15.0 | DNC | 12.0 | 71.0 | ||
| 22 | Express | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 5.0 | DNC | 17.0 | 10.0 | 73.0 | |||
| 21 | H-Båt | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 5.0 | 9.0 | DNC | 18.0 | 73.0 | |||
| 23 | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | 5.0 | 8.0 | DNC | 20.0 | 74.0 | ||
| 24 | IOD | 14 | Normann | 1.13 | 5.0 | DNC | 22.0 | 15.0 | 83.0 | |||
| 25 | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Marius Ellingsen | 1.34 | 5.0 | 21.0 | DNC | 17.0 | 84.0 | ||
| 26 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.33 | 5.0 | 1.0 | DNC | DNC | 88.0 | ||
| 27 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | 5.0 | 4.0 | DNC | DNC | 91.0 | ||
| 28 | H-Båt | 46 | Ole-Fredrik Røøk | 1.07 | 5.0 | 5.0 | DNC | DNC | 92.0 | |||
| 29 | Xpress | Turbulenz | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | 5.0 | 7.0 | DNC | DNC | 94.0 | ||
| 30 | IMX 40 | Færder | 10040 | Jens Ludvig Høst | 1.38 | 5.0 | DNC | 10.0 | DNC | 97.0 | ||
| 31 | X 102 | Havhexa | 4239 | Arne Sommerfelt | 1.19 | 5.0 | 10.0 | DNC | DNC | 97.0 | ||
| 32 | Dehler 34 | 11534 | Stig Andresen | 1.25 | 5.0 | 11.0 | DNC | DNC | 98.0 | |||
| 34 | Beneteau 50 | In Balance | 9548 | Stian Falch | 1.28 | 5.0 | DNC | 19.0 | DNC | 106.0 | ||
| 33 | First 211 | Blow | 9386 | Nikolai H. Halle | 0.99 | 5.0 | DNC | DNC | 19.0 | 106.0 | ||
| 35 | Dynamic 43 | Endorphine | Uten S | 7857u | Torkel Sundby | 1.32 | 5.0 | DNC | 20.0 | DNC | 107.0 | |
| 36 | Bavaria 37 Cruiser | Storefri | 11599 | Lars Krogh | 1.16 | 5.0 | 20.0 | DNC | DNC | 107.0 | ||
| 37 | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 5.0 | DNC | DNC | 21.0 | 108.0 | ||
| 38 | Trimaran | 330M | Peer Moberg | 3 | 4.0 | DNC | 23.0 | DNC | 109.0 | |||
| 39 | 9090 | 3.0 | 5.0 | DNC | 24.0 | DNC | 111.0 | |||||
| 40 | Katamaran | 280 | Cock-Jensen | 3.0 | 5.0 | DNC | 25.0 | DNC | 112.0 |
Onsdag 3. mai
Starts: 1 Wind strength: 3 knop
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | 1 | 1.0 | |
| 2 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 2 | 2.0 | |
| 3 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 3 | 3.0 | |
| 4 | Trimaran | 330M | Peer Moberg | 3 | 4 | 4.0 | ||
| 5 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 6 | 5.0 | |
| 5 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Maxi 999 | Sagitta IV | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 6 | 5.0 | |
| 5 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.24 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Drake | Buddy's | 270 | Paulsen/Lund | 1.07 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 6 | 5.0 | |
| 5 | IMX 40 | Vortex | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Express | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | H-Båt | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | 6 | 5.0 | |
| 5 | IOD | 14 | Normann | 1.13 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Marius Ellingsen | 1.34 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.33 | 6 | 5.0 | |
| 5 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | 6 | 5.0 | |
| 5 | H-Båt | 46 | Ole-Fredrik Røøk | 1.07 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | Xpress | Turbulenz | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | 6 | 5.0 | |
| 5 | IMX 40 | Færder | 10040 | Jens Ludvig Høst | 1.38 | 6 | 5.0 | |
| 5 | X 102 | Havhexa | 4239 | Arne Sommerfelt | 1.19 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Dehler 34 | 11534 | Stig Andresen | 1.25 | 6 | 5.0 | ||
| 5 | Beneteau 50 | In Balance | 9548 | Stian Falch | 1.28 | 6 | 5.0 | |
| 5 | First 211 | Blow | 9386 | Nikolai H. Halle | 0.99 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Dynamic 43 | Endorphine | Uten S | 7857u | Torkel Sundby | 1.32 | 6 | 5.0 |
| 5 | Bavaria 37 Cruiser | Storefri | 11599 | Lars Krogh | 1.16 | 6 | 5.0 | |
| 5 | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 6 | 5.0 | |
| 5 | 9090 | 3.0 | 6 | 5.0 | ||||
| 5 | Katamaran | 280 | Cock-Jensen | 3.0 | 6 | 5.0 | ||
| 40 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | OOD | 15.5 |
10. Mai 2006
Starts: 1Date: 10. mai 2006 Course: 28 forkortet Wind strength: 3 knop
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Elapsed | Corrected | -Ewin | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.33 | 37:28 | 0:49:50 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 43:56 | 0:50:58 | 0:00:58 | 2.0 | |
| 3 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 51:39 | 0:57:20 | 0:06:45 | 3.0 | |
| 4 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | 54:00 | 0:57:47 | 0:07:26 | 4.0 | |
| 5 | H-Båt | 46 | Ole-Fredrik Røøk | 1.07 | 54:09 | 0:57:56 | 0:07:35 | 5.0 | ||
| 6 | IMX 40 | Vortex | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 42:53 | 0:59:11 | 0:06:46 | 6.0 | |
| 7 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 51:27 | 0:59:41 | 0:08:29 | 7.0 | |
| 8 | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | 41:25 | 1:00:03 | 0:07:03 | 8.0 | |
| 9 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 49:30 | 1:01:23 | 0:09:19 | 9.0 | |
| 10 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | OOD | 9.3 | |||
| 11 | X 102 | Havhexa | 4239 | Arne Sommerfelt | 1.19 | 51:59 | 1:01:52 | 0:10:06 | 10.0 | |
| 12 | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 52:44 | 1:02:14 | 0:10:30 | 11.0 | |
| 13 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 56:37 | 1:02:51 | 0:11:43 | 12.0 | |
| 14 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 49:04 | 1:03:18 | 0:10:26 | 13.0 | |
| 15 | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | 48:18 | 1:03:45 | 0:10:33 | 14.0 | |
| 16 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 49:46 | 1:04:12 | 0:11:08 | 15.0 | |
| 17 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 48:02 | 1:04:22 | 0:10:51 | 16.0 | |
| 18 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | 52:22 | 1:04:25 | 0:11:51 | 17.0 | |
| 19 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 58:25 | 1:04:51 | 0:13:31 | 18.0 | |
| 20 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 1:01:28 | 1:10:04 | 0:17:45 | 19.0 | |
| 21 | Bavaria 37 Cruiser | Storefri | 11599 | Lars Krogh | 1.16 | 1:07:25 | 1:18:12 | 0:24:27 | 20.0 | |
| 22 | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Marius Ellingsen | 1.34 | 58:57 | 1:19:00 | 0:21:46 | 21.0 | |
| 23 | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.24 | 1:08:33 | 1:25:00 | 0:28:22 | 22.0 | |
24. Mai 2006
Published start: 181500 Course: 7 Wind strength: 10MS Wind direction: S
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Elapsed | Corrected | -Ewin | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 1:44:42 | 2:01:27 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 1:52:35 | 2:04:58 | 0:03:10 | 2.0 | |
| 3 | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 1:53:06 | 2:05:32 | 0:03:41 | 3.0 | ||
| 4 | Maxi 999 | Sagitta IV | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 1:51:08 | 2:07:48 | 0:05:31 | 4.0 | |
| 5 | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.24 | 1:43:26 | 2:08:15 | 0:05:29 | 5.0 | |
| 6 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 1:53:14 | 2:11:21 | 0:08:32 | 6.0 | |
| 7 | Xpress | Turbulenz | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | 1:59:22 | 2:12:30 | 0:09:57 | 7.0 | |
| 8 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 2:04:29 | 2:14:27 | 0:12:02 | 8.0 | |
| 9 | H-Båt | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 2:06:35 | 2:15:27 | 0:13:05 | 9.0 | ||
| 10 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 2:08:23 | 2:17:22 | 0:14:53 | 10.0 | |
| 11 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | OOD | 10.8 | |||
| 12 | Dehler 34 | 11534 | Stig Andresen | 1.25 | 1:50:22 | 2:17:58 | 0:13:12 | 11.0 | ||
| 13 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | DNF | 41.0 | |||
31. mai 2006
Starts: 1 Course: Bane 7 Wind strength: 15 knop Wind direction: N
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Elapsed | Corrected | -Ewin | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 1:42:00 | 1:58:19 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 1:38:05 | 2:01:37 | 0:02:40 | 2.0 | |
| 3 | Drake | Buddy's | 270 | Paulsen/Lund | 1.07 | 1:53:50 | 2:01:48 | 0:03:15 | 3.0 | |
| 4 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 1:50:24 | 2:02:33 | 0:03:49 | 4.0 | |
| 5 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 1:52:03 | 2:04:23 | 0:05:28 | 5.0 | |
| 6 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 1:37:34 | 2:05:52 | 0:05:51 | 6.0 | |
| 7 | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | 1:37:00 | 2:08:02 | 0:07:22 | 7.0 | |
| 8 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 1:59:50 | 2:08:13 | 0:09:15 | 8.0 | |
| 9 | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 1:55:35 | 2:08:18 | 0:09:00 | 9.0 | ||
| 10 | IMX 40 | Færder | 10040 | Jens Ludvig Høst | 1.38 | 1:33:25 | 2:08:55 | 0:07:41 | 10.0 | |
| 11 | IMX 40 | Vortex | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 1:34:35 | 2:10:32 | 0:08:51 | 11.0 | |
| 12 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 1:55:09 | 2:11:16 | 0:11:22 | 12.0 | |
| 13 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 1:53:29 | 2:11:38 | 0:11:29 | 13.0 | |
| 14 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 1:40:05 | 2:14:07 | 0:11:47 | 14.0 | |
| 15 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 2:01:16 | 2:14:36 | 0:14:41 | 15.0 | |
| 16 | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.24 | 1:48:35 | 2:14:39 | 0:13:10 | 16.0 | |
| 17 | Express | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 2:01:45 | 2:15:09 | 0:15:10 | 17.0 | ||
| 18 | Maxi 999 | Sagitta IV | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 1:57:35 | 2:15:13 | 0:14:42 | 18.0 | |
| 19 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | OOD | 18.5 | |||
| 20 | Beneteau 50 | In Balance | 9548 | Stian Falch | 1.28 | 1:46:25 | 2:16:13 | 0:13:59 | 19.0 | |
| 21 | Dynamic 43 | Endorphine | Uten S | 7857u | Torkel Sundby | 1.32 | 1:45:55 | 2:19:49 | 0:16:17 | 20.0 |
| 22 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 2:10:05 | 2:20:29 | 0:20:32 | 21.0 | |
| 23 | IOD | 14 | Normann | 1.13 | 2:09:52 | 2:26:45 | 0:25:10 | 22.0 | ||
| 24 | Trimaran | 330M | Peer Moberg | 3 | 1:08:15 | 3:24:45 | 0:28:49 | 23.0 | ||
| 25 | 9090 | 3.0 | 1:42:55 | 5:08:45 | 1:03:29 | 24.0 | ||||
| 26 | Katamaran | 280 | Cock-Jensen | 3.0 | 2:02:42 | 6:08:06 | 1:23:16 | 25.0 | ||
14. juni 2006
Starts: 1 Course: Bane 20 Wind strength: 15 knop Wind direction: N
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Elapsed | Corrected | -Ewin | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | 1:37:41 | 2:01:08 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 1:42:45 | 2:01:15 | 0:00:06 | 2.0 | |
| 3 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | OOD | 2.3 | |||
| 4 | Drake | Buddy's | 270 | Paulsen/Lund | 1.07 | 1:54:26 | 2:02:27 | 0:01:13 | 3.0 | |
| 5 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 1:53:02 | 2:05:28 | 0:03:54 | 4.0 | |
| 6 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 1:53:05 | 2:05:31 | 0:03:57 | 5.0 | |
| 7 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 1:53:31 | 2:06:00 | 0:04:23 | 6.0 | |
| 8 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 1:50:55 | 2:06:27 | 0:04:40 | 7.0 | |
| 9 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 1:38:27 | 2:07:00 | 0:04:33 | 8.0 | |
| 10 | Maxi 999 | Sagitta IV | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 1:50:45 | 2:07:22 | 0:05:25 | 9.0 | |
| 11 | Express | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 1:55:45 | 2:08:29 | 0:06:37 | 10.0 | ||
| 12 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | 1:45:14 | 2:09:26 | 0:06:45 | 11.0 | |
| 13 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 1:43:15 | 2:13:12 | 0:09:21 | 12.0 | |
| 14 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 1:39:41 | 2:13:35 | 0:09:17 | 13.0 | |
| 15 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 2:05:18 | 2:14:04 | 0:12:05 | 14.0 | |
| 16 | IOD | 14 | Normann | 1.13 | 1:59:00 | 2:14:28 | 0:11:48 | 15.0 | ||
| 17 | First Class 8 | First Knot | 8181 | Tore Meum | 1.16 | 1:56:15 | 2:14:51 | 0:11:49 | 16.0 | |
| 18 | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Marius Ellingsen | 1.34 | 1:40:44 | 2:14:59 | 0:10:20 | 17.0 | |
| 19 | H-Båt | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 2:07:53 | 2:16:50 | 0:14:40 | 18.0 | ||
| 20 | First 211 | Blow | 9386 | Nikolai H. Halle | 0.99 | 2:19:06 | 2:17:43 | 0:16:45 | 19.0 | |
| 21 | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | 1:37:39 | 2:21:36 | 0:14:07 | 20.0 | |
| 22 | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 2:16:45 | 2:24:57 | 0:22:28 | 21.0 | |
| 23 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 2:19:39 | 2:30:49 | 0:27:29 | 22.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |