|
| |
| Moss Raymarine Race 2006 |
Endelige resultater LYS overall
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:24, Scoring system:My scoring system
| Plass | Nasj. | Seilnr. | Båtnavn | Klasse | Skipper | Båttype | Gruppe | LYS | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 6335 | Sjaman | LYS 1 (<=1.15) | Jan-Kristian Vedeler | Maxi Fenix | 1.07 | Tønsberg | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 2 | NOR | 7449 | Odyssevs | LYS 2 (1.16-1.25) | Rune Øverland | Banner 1/2 ton | 1.16 | Gåsekalven SS | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 3 | NOR | 7194 | Albus | LYS 1 (<=1.15) | Halvor Schøyen | Maxi Fenix | 1.07 | Tønsberg | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | NOR | 11531 | Vannstrykeren | LYS 2 (1.16-1.25) | Atle Styrvold | First 31.7 HR | Beneteau | 1.19 | KNS | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 20.0 |
| 5 | NOR | 7487 | Wish | LYS 1 (<=1.15) | Bjørn Erik Olsen | Maxi Fenix | 1.07 | Tønsberg | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | NOR | 11850 | Too Obnoxious 2 | LYS 3 (>=1.26) | Petter Mørland Pedersen | C&C 115 | 1.35 | Askøy | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | |
| 7 | NOR | 12005 | Elvis | LYS 3 (>=1.26) | Bjørn Lofterød | First 34.7 | Beneteau | 1.29 | Soon | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 27.0 |
| 8 | NOR | 9095 | Chaos | LYS 3 (>=1.26) | Audar Sundvall | Swan 48 | 1.39 | Kragerø | 7.0 | 3.0 | 18.0 | 28.0 | |
| 9 | NOR | 3538 | Spurven | LYS 1 (<=1.15) | Birger Sevaldson | MINITON ONE OFF | 1.07 | Bundefjorden | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 28.0 | |
| 10 | NOR | 9775 | Bilbo | LYS 2 (1.16-1.25) | Andreas Wettre | First 31.7 LR | Beneteau | 1.18 | Bundefjorden | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 |
| 11 | NOR | 11541 | JJ Flash | LYS 3 (>=1.26) | Geir Inge Juriks | J/109 | 1.31 | KNS | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 38.0 | |
| 12 | NOR | 9322 | Tarzan | LYS 2 (1.16-1.25) | Kjell Ellila | First 31.7 LR | Beneteau | 1.18 | Tønsberg | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 39.0 |
| 13 | NOR | 11963 | Flora | LYS 3 (>=1.26) | Johan Andersen | CB 365 | 1.28 | Soon | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 41.0 | |
| 14 | NOR | 9797 | Pandora | LYS 2 (1.16-1.25) | Stein Ødegård | First 31.7 LR | Beneteau | 1.18 | Nesodden | 16.0 | 21.0 | 5.0 | 42.0 |
| 15 | NOR | 11154 | Førstedama | LYS 2 (1.16-1.25) | Trond Hammarø-Førde | First 31.7 | Beneteau | 1.18 | Bundefjorden | 20.5 | 19.0 | 3.0 | 42.5 |
| 16 | NOR | 11140 | Snaxy | LYS 3 (>=1.26) | Henning Tønnesson | X-40 | 1.35 | Moss | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 43.0 | |
| 17 | NOR | 11867 | Normar | LYS 3 (>=1.26) | Even Larsen | First 34.7 | Beneteau | 1.29 | Soon | 19.0 | 8.0 | 17.0 | 44.0 |
| 18 | NOR | 9888 | Norie | LYS 2 (1.16-1.25) | Ole Johan Kvan | First 31.7 LR | Beneteau | 1.18 | Drammen | 22.0 | 17.0 | 8.0 | 47.0 |
| 19 | NOR | 3597 | Max Flax | LYS 1 (<=1.15) | Lars Gunnar Strømmen | Maxi Racer 80 | 1.12 | Moss | 6.0 | 18.0 | 25.0 DNS | 49.0 | |
| 20 | NOR | 4970 | Abelone | LYS 2 (1.16-1.25) | Roar Nilsen | X-102 mk II | 1.19 | Drammen | 20.5 | 14.0 | 19.0 | 53.5 | |
| 21 | NOR | 2139 | Filia Maris | LYS 1 (<=1.15) | Hans-Christian Teien | Happy 27 | 1.03 | Moss | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 59.0 | |
| 22 | NOR | 11956 | Nicoline | LYS 3 (>=1.26) | Lars Petter Karlsen | Elan 37 | 1.30 | Fredrikstad | 18.0 | 20.0 | 25.0 DNF | 63.0 | |
| 23 | NOR | 11643 | Spiralis | LYS 3 (>=1.26) | Sven Olav Olvin | Hanse 370 | 1.26 | Bundefjorden | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 67.0 | |
| 24 | NOR | 10576 | Jackhammer | LYS 3 (>=1.26) | Jan B. Jansen | Farr 395 | 1.38 | KNS | DNC | DNC | DNC | 75.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.93 http://www.sailwave.com/ |