Bundefjorden | ||
Bundefjorden Vår 2007 |
Vårcup 2007
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:98, Scoring system:My scoring system | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
1st | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.6 OOD | 9.6 | 5.6 | |
2nd | Express | Rock all | 56 | Ola Fremstad | 1.11 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (DNC) | 113.0 | 14.0 | |
3rd | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.24 | (DNC) | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 115.0 | 16.0 | |
4th | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (26.0) | 3.0 | 48.0 | 22.0 | |
5th | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | (DNC) | 135.0 | 36.0 | |
6th | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 8.0 OOD | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 48.0 | 38.0 | |
7th | Farr 31,7 | nn | 8520 | Even Hall Torgersen | 1.27 | 8.0 | 3.0 | 24.2 OOD | (DNC) | 7.0 | 4.0 | 145.2 | 46.2 | |
8th | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 19.0 | (DNC) | 171.0 | 72.0 | |
9th | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.23 | (23.0) | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 9.0 | 104.0 | 81.0 | |
10th | Polo 86 | Wanda | 4485 | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 22.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 25.0 | (DNC) | 189.0 | 90.0 | |
11th | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 9.0 | 7.0 | (DNC) | 11.0 | 11.0 | DNC | 236.0 | 137.0 | |
12th | Express | Ragtime | 175 | Jan Brodin | 1.11 | 18.0 | (DNC) | 15.0 | DNC | 17.0 | 7.0 | 255.0 | 156.0 | |
13th | Hanse 370e | FUS | 11535 | Bjørn Strand Jacobsen | 1.25 | (DNC) | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 29.0 | DNC | 260.0 | 161.0 | |
14th | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | (DNC) | DNC | 10.0 | 43.8 OOD | 6.0 | 5.0 | 262.8 | 163.8 | |
15th | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nikolaisen | 1.11 | 4.0 | 45.0 OOD | (DNC) | DNC | 13.0 | 10.0 | 270.0 | 171.0 | |
16th | Grand Soleil 37 | X-treme | 11800 | Team Kristiansen | 1.32 | (DNC) | DNC | 5.0 | 4.0 | 12.0 | DNC | 318.0 | 219.0 | |
17th | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | (DNC) | DNC | DNC | 330.0 | 231.0 | |
18th | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 12.0 | (DNC) | DNC | DNC | 14.0 | 8.0 | 331.0 | 232.0 | |
19th | Hanse 400 | Escape | 11565 | Sjur Ringstad | 1.29 | 15.0 | 17.0 | (DNC) | DNC | 9.0 | DNC | 338.0 | 239.0 | |
20th | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.34 | 14.0 | 11.0 | (DNC) | DNC | 16.0 | DNC | 338.0 | 239.0 | |
21st | Banner 28 | i BÅT | 3167 | Tor Kramvik Sivertsen | 1.18 | 17.0 | 16.0 | (DNC) | 15.0 | DNC | DNC | 345.0 | 246.0 | |
22nd | Granada 910 | Lancelot | 6357 | Jonny Brendengen | 1.06 | (DNC) | DNC | 17.0 | 13.0 | 24.0 | DNC | 351.0 | 252.0 | |
23rd | X-402 | C ÈST SI BON | 7302 | Svein Melleby | 1.28 | (DNC) | 19.0 | DNC | 17.0 | 18.0 | DNC | 351.0 | 252.0 | |
24th | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | (DNC) | DNC | 3.0 | DNC | 3.0 | DNC | 402.0 | 303.0 | |
25th | Express | 3 | Christian Rehn | 1.11 | 3.0 | (DNC) | DNC | DNC | 5.0 | DNC | 404.0 | 305.0 | ||
26th | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | 6.0 | 9.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 411.0 | 312.0 | |
27th | Diva 39 | NN | 1796 | Eivind Bakke | 1.22 | (DNC) | DNC | 13.0 | DNC | 15.0 | DNC | 424.0 | 325.0 | |
28th | Maxi 999 | Sagitta | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | (DNC) | DNC | DNC | 10.0 | 22.0 | DNC | 428.0 | 329.0 | |
29th | H-Båt | 46 | Ole-Fredrik Røøk | 1.03 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 21.0 | 11.0 | 428.0 | 329.0 | ||
30th | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Sverre Ellingsen | 1.35 | 16.0 | 20.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 432.0 | 333.0 | |
31st | Benetau 50 | In Balance | 9548 | Stian Falch | 1.3 | (DNC) | 21.0 | DNC | 18.0 | DNC | DNC | 435.0 | 336.0 | |
32nd | Bavaria 37 cruiser | Storefri | 11599 | Lars Krogh | 1.16 | 21.0 | (DNC) | DNC | DNC | 28.0 | DNC | 445.0 | 346.0 | |
33rd | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | 497.0 | 398.0 | ||
34th | Albin Cirrus | NN | 2890 | Sven Vesterhus | 1.03 | 5.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 500.0 | 401.0 | |
35th | H-båt | WHYHIFI | 51 | Jens-Werner Werenskiold | 1.07 | (DNC) | DNC | 8.0 | DNC | DNC | DNC | 503.0 | 404.0 | |
36th | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 12.0 | 507.0 | 408.0 | |
37th | First Class 8 | nn | 6648 | nn | 1.16 | (DNC) | DNC | DNC | 12.0 | DNC | DNC | 507.0 | 408.0 | |
38th | Banner 28 | NN | 4260 | Hugo Sveholm | 1.19 | 13.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 508.0 | 409.0 | |
39th | Dynamic 43 | Endorphine | 7857 | Torkel Sundby | 1.35 | (DNC) | 15.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 510.0 | 411.0 | |
40th | nn | 11643 | nn | 3 | (DNC) | DNC | DNC | 19.0 | DNC | DNC | 514.0 | 415.0 | ||
41st | Benetau Cyclades 43 | Joint Adventure | 11408 | Pål Andersen | 1.20 | (DNC) | DNC | 19.0 | DNC | DNC | DNC | 514.0 | 415.0 | |
42nd | Bavaria 46 | Tomrica | 11155 | Tom Rasmussen | 1.24 | 19.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 514.0 | 415.0 | |
43rd | nn | 135 | nn | 3.0 | (DNC) | 22.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 517.0 | 418.0 | ||
44th | Express | nn | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 23.0 | DNC | 518.0 | 419.0 | |
45th | nn | 11708 | nn | 3.0 | (DNC) | 23.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 518.0 | 419.0 | ||
46th | Gambling | Ninette | 1011 | Sigurd Slottan | 1.13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 27.0 | DNC | 522.0 | 423.0 | |
47th | X-362 | nn | 12318 | Kjetil Løvlie | 1.26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 30.0 | DNC | 525.0 | 426.0 | |
48th | NN | nn | 49170 | NN | 3.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 31.0 | DNC | 526.0 | 427.0 | |
49th | NN | NN | 11870 | NN | 3.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 32.0 | DNC | 527.0 | 428.0 |
Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3 http://www.sailwave.com/ |